Apartamento
En construcción
Habitaciones
1–2
Baños
1–2
Parqueos
1
Área
27.5–77 m²
Pisos
7
Entrega
dic 2024
Sobre la propiedad
⚠️ ¡Atención Inversionistas! ¿Estás buscando INVERTIR para RENTAR POR AIRBNB ? ¿Para obtener Un Alto Retorno de Inversión?
🙌 La búsqueda terminó, lo acabas de encontrar.
🤩 A solo Pasos de Las Avenidas Winston Churchill, Sarasota y Bolivar, A un Paso de La universidad Pucamaima, cerca de 🍱 Restaurantes, 🍷 Bares y más...
Donde contaremos con Espectaculares Áreas sociales en El Piso 12 con Vista Al Mar 🌊 y Toda La Ciudad, tales como:
🌊3 Piscinas
💪🏼 Gym
🎥 Cine al Aire Libre
🥩 Área de BBQ
Terraza Destechada
🧒 Área de juegos para niños.
🏢Aptos Tipo Suites, 1 y 2 Habitaciones Desde: US$112,000.
🙌Ven y Reserva El Tuyo Hoy con: US$3,000 y completa un 10% a la firma de contrato. Luego paga un 40% hasta Junio 2025
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 1 baños · 27.5 m² | 1 | 1 | 27.5 m² | 1 | Desde US$89,375.00 |
| 1 hab · 1 baños · 27.5 m² · USD 93,500 | 1 | 1 | 27.5 m² | 1 | Desde US$93,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 36 m² | 1 | 1 | 36 m² | 1 | Desde US$110,700.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$110,700.00 |
| 1 hab · 1 baños · 33 m² | 1 | 1 | 33 m² | 1 | Desde US$112,200.00 |
| 1 hab · 1 baños · 33 m² · USD 112,700 | 1 | 1 | 33 m² | 1 | Desde US$112,700.00 |
| 1 hab · 1 baños · 36 m² · USD 115,200 | 1 | 1 | 36 m² | 1 | Desde US$115,200.00 |
| 1 hab · 1 baños · 33 m² · USD 122,100 | 1 | 1 | 33 m² | 1 | Desde US$122,100.00 |
| 1 hab · 1 baños · 33 m² · USD 125,400 | 1 | 1 | 33 m² | 1 | Desde US$125,400.00 |
| 1 hab · 1 baños | 1 | 1 | — | 1 | Desde US$126,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 45 m² | 1 | 1 | 45 m² | 1 | Desde US$126,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 43 m² | 1 | 1 | 43 m² | 1 | Desde US$134,375.00 |
| 1 hab · 1 baños · 43 m² · USD 135,450 | 1 | 1 | 43 m² | 1 | Desde US$135,450.00 |
| 1 hab · 1 baños · 43 m² · USD 138,460 | 1 | 1 | 43 m² | 1 | Desde US$138,460.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52 m² | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Desde US$140,400.00 |
| 1 hab · 1 baños · 43 m² · USD 141,470 | 1 | 1 | 43 m² | 1 | Desde US$141,470.00 |
| 1 hab · 1 baños · 43 m² · USD 144,480 | 1 | 1 | 43 m² | 1 | Desde US$144,480.00 |
| 1 hab · 1 baños · 50 m² | 1 | 1 | 50 m² | 1 | Desde US$145,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 145,350 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$145,350.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52 m² · USD 145,600 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Desde US$145,600.00 |
| 1 hab · 1 baños · 50 m² · USD 151,000 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | Desde US$151,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 50 m² · USD 153,000 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | Desde US$153,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52 m² · USD 156,000 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Desde US$156,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 50 m² · USD 157,000 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | Desde US$157,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 157,080 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$157,080.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 158,100 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$158,100.00 |
| 1 hab · 1 baños · 33 m² · USD 160,000 | 1 | 1 | 33 m² | 1 | Desde US$160,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 160,140 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$160,140.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 161,160 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$161,160.00 |
| 1 hab · 1 baños · 50 m² · USD 162,500 | 1 | 1 | 50 m² | 1 | Desde US$162,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52 m² · USD 162,500 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Desde US$162,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 162,538 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$162,537.50 |
| 1 hab · 1 baños · 51 m² · USD 165,750 | 1 | 1 | 51 m² | 1 | Desde US$165,750.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52 m² · USD 188,120 | 1 | 1 | 52 m² | 1 | Desde US$188,120.00 |
| 2 hab · 2 baños · 75 m² | 2 | 2 | 75 m² | 1 | Desde US$189,375.00 |
| 2 hab · 2 baños · 77 m² | 2 | 2 | 77 m² | 1 | Desde US$192,500.00 |
| 2 hab · 2 baños · 77 m² · USD 194,425 | 2 | 2 | 77 m² | 1 | Desde US$194,425.00 |
| 2 hab · 1 baños · 74 m² | 2 | 1 | 74 m² | 1 | Desde US$212,500.00 |
| Apartamentos en venta en la Julia | — | — | — | — | — |


