Sobre la propiedad
🏖¿Estas buscando Invertir en Punta Cana y Frente a La Playa Los Corales ?
Este es tu proyecto ideal para vivir, invertir, vacacionar o retirarte.
Donde tu inversión estará garantizada ya que la constructora que está desarrollando el proyecto, tienes más de 24 años desarrollando proyectos en Punta Cana.
🏖Donde estarás prácticamente en primera línea de Playa, en 2da Linea de Playa. A pasos de Restaurantes, bares, excursiones, a solo 7 minutos del Downtown de Punta Cana y a 18 Minutos del Aeropuerto internacional de Punta Cana.
Al adquirir tu apartamento en nuestro proyecto podrás disfrutar de las siguientes amenidades:
🏊♂️ Piscina en El 5to nivel con Vista Al Mar a La Playa
💪🏼 Gym
🍖 Terrazas techadas y destechadas.
Aptos tipo Suites, 1 Habitación y 2 Habitaciones.
Donde podrás reservar el tuyo con solo: US$5,000 y completar un 15% en 30 días. Luego pagar otro 15% en 90 días. Pagar un 40% en el proceso de construcción hasta Diciembre 2024.
Amenidades
- Aeropuerto
- Piscina
- Playa
- Vista al Mar
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$146,664.00 |
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² · USD 146,664 | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$146,664.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$161,892.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 161,989 | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$161,989.20 |
| 1 hab · 1 baños · 56.18 m² | 1 | 1 | 56.18 m² | 1 | Desde US$162,691.20 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 162,691 | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$162,691.20 |
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² · USD 166,212 | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$166,212.00 |
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² · USD 171,198 | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$171,198.00 |
| 1 hab · 1 baños · 58.9 m² | 1 | 1 | 58.9 m² | 1 | Desde US$183,168.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52.84 m² | 1 | 1 | 52.84 m² | 1 | Desde US$185,760.00 |
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² · USD 187,996 | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$187,996.00 |
| 1 hab · 1 baños · 56.18 m² · USD 188,663 | 1 | 1 | 56.18 m² | 1 | Desde US$188,663.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 188,663 | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$188,663.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 188,663 (2) | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$188,663.00 |
| 1 hab · 1 baños · 58.9 m² · USD 188,663 | 1 | 1 | 58.9 m² | 1 | Desde US$188,663.00 |
| 1 hab · 1 baños · 58.9 m² · USD 188,663 (2) | 1 | 1 | 58.9 m² | 1 | Desde US$188,663.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.48 m² | 1 | 1 | 57.48 m² | 1 | Desde US$191,333.00 |
| 1 hab · 1 baños · 45.23 m² · USD 196,560 | 1 | 1 | 45.23 m² | 1 | Desde US$196,560.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 199,120 | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$199,120.00 |
| 1 hab · 1 baños · 58.9 m² · USD 199,120 | 1 | 1 | 58.9 m² | 1 | Desde US$199,120.00 |
| 1 hab · 1 baños · 52.84 m² · USD 202,457 | 1 | 1 | 52.84 m² | 1 | Desde US$202,457.00 |
| 1 hab · 1 baños · 56.18 m² · USD 202,457 | 1 | 1 | 56.18 m² | 1 | Desde US$202,457.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.63 m² · USD 202,457 | 1 | 1 | 57.63 m² | 1 | Desde US$202,457.00 |
| 1 hab · 1 baños · 57.84 m² | 1 | 1 | 57.84 m² | 1 | Desde US$202,457.00 |
| 1 hab · 1 baños · 67.84 m² | 1 | 1 | 67.84 m² | 1 | Desde US$222,479.00 |
| 1 hab · 1 baños · 67.84 m² · USD 252,404 | 1 | 1 | 67.84 m² | 1 | Desde US$252,404.00 |
| 1 hab · 1 baños · 76.43 m² | 1 | 1 | 76.43 m² | 1 | Desde US$257,854.00 |
| 2 hab · 2 baños · 81 m² | 2 | 2 | 81 m² | 1 | Desde US$267,866.00 |
| 1 hab · 1 baños · 76.43 m² · USD 290,520 | 1 | 1 | 76.43 m² | 1 | Desde US$290,520.00 |
| 2 hab · 2 baños · 81 m² · USD 311,361 | 2 | 2 | 81 m² | 1 | Desde US$311,361.00 |
| 1 hab · 1 baños · 76.43 m² · USD 318,600 | 1 | 1 | 76.43 m² | 1 | Desde US$318,600.00 |


