Apartamento
En construcción
Habitaciones
1–2
Baños
2
Parqueos
1–2
Área
57.9–88.7 m²
Pisos
9
Entrega
dic 2025
Sobre la propiedad
¡Atención Inversionistas! ¿Estas buscando un proyecto para vivir o inventir en La Julia?
🙌 La búsqueda terminó, lo acabas de encontrar.
🤩 A solo Pasos de Las Avenidas Winston Churchill, Sarasota y Bolivar, A un Paso de La universidad Pucamaima, cerca de 🍱 Restaurantes, 🍷 Bares y más...
Donde contaremos con Espectaculares Áreas sociales en El Piso 12 con Vista Al Mar 🌊 y Toda La Ciudad, tales como:
🌊Piscina Infinity
💪🏼 Gym
🎥 Cine al Aire Libre
🥩 Área de BBQ
Terraza techada
Bar
Terraza Destechada
🧒 Área de juegos para niños.
🏢Aptos Tipo Suites, 1 y 2 Habitaciones
🙌Ven y Reserva El Tuyo Hoy con: US$3,000 y completa un 10% a la firma de contrato. Luego paga un 30% hasta Octumbre 2025
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 2 baños · 57.9 m² | 1 | 2 | 57.9 m² | 1 | Desde US$147,645.00 |
| 1 hab · 2 baños · 57.9 m² · USD 148,645 | 1 | 2 | 57.9 m² | 1 | Desde US$148,645.00 |
| 1 hab · 2 baños · 57.9 m² · USD 152,645 | 1 | 2 | 57.9 m² | 1 | Desde US$152,645.00 |
| 1 hab · 2 baños · 58.2 m² | 1 | 2 | 58.2 m² | 1 | Desde US$154,098.00 |
| 1 hab · 2 baños · 60.6 m² | 1 | 2 | 60.6 m² | 1 | Desde US$160,590.00 |
| 1 hab · 2 baños · 60.6 m² · USD 161,590 | 1 | 2 | 60.6 m² | 1 | Desde US$161,590.00 |
| 1 hab · 2 baños · 60.6 m² · USD 162,590 | 1 | 2 | 60.6 m² | 1 | Desde US$162,590.00 |
| 1 hab · 2 baños · 64.15 m² | 1 | 2 | 64.15 m² | 1 | Desde US$193,450.00 |
| 1 hab · 2 baños · 64.15 m² · USD 194,450 | 1 | 2 | 64.15 m² | 1 | Desde US$194,450.00 |
| 1 hab · 2 baños · 64.15 m² · USD 195,450 | 1 | 2 | 64.15 m² | 1 | Desde US$195,450.00 |
| 1 hab · 2 baños · 64.15 m² · USD 199,450 | 1 | 2 | 64.15 m² | 1 | Desde US$199,450.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.35 m² | 2 | 2 | 79.35 m² | 2 | Desde US$210,393.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.35 m² · USD 211,393 | 2 | 2 | 79.35 m² | 2 | Desde US$211,393.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.35 m² · USD 212,393 | 2 | 2 | 79.35 m² | 2 | Desde US$212,393.00 |
| 2 hab · 2 baños · 82 m² | 2 | 2+1 | 82 m² | 2 | Desde US$217,300.00 |
| 2 hab · 2 baños · 82 m² · USD 218,300 | 2 | 2+1 | 82 m² | 2 | Desde US$218,300.00 |
| 2 hab · 2 baños · 82 m² · USD 219,300 | 2 | 2 | 82 m² | 1 | Desde US$219,300.00 |
| 1 hab · 2 baños · 64 m² | 1 | 2 | 64 m² | 1 | Desde US$224,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 81.41 m² | 2 | 2 | 81.41 m² | 2 | Desde US$245,230.00 |
| 2 hab · 2 baños · 81.41 m² · USD 246,230 | 2 | 2 | 81.41 m² | 2 | Desde US$246,230.00 |
| 2 hab · 2 baños · 81.41 m² · USD 247,230 | 2 | 2 | 81.41 m² | 2 | Desde US$247,230.00 |
| 2 hab · 2 baños · 88.7 m² | 2 | 2 | 88.7 m² | 2 | Desde US$267,100.00 |
| 2 hab · 2 baños · 88.7 m² · USD 268,100 | 2 | 2 | 88.7 m² | 2 | Desde US$268,100.00 |
| 2 hab · 2 baños · 88.7 m² · USD 269,100 | 2 | 2 | 88.7 m² | 2 | Desde US$269,100.00 |
| 2 hab · 2 baños · 88.7 m² · USD 271,100 | 2 | 2 | 88.7 m² | 2 | Desde US$271,100.00 |
| 2 hab · 2 baños · 87.35 m² | 2 | 2 | 87.35 m² | 2 | Desde US$314,300.00 |


