Apartamento
En construcción
Habitaciones
1–3
Baños
2–3
Parqueos
1
Área
54.38–95.92 m²
Pisos
3
Entrega
feb 2025
Sobre la propiedad
¿ Quieres tener Tu Apartamento EN PUNTA CANA Para Vivir, invertir o vacacionar ? ESTE PROYECTO ES PARA TÍ! 🙌
🚶🏽♀️ A pasos de Supermercados, bancos y todos los servicios, también a solo 8 Minutos de Downtown Punta Cana y 15 Minutos de La Playa🏝️
El proyecto Aplica a Bono del Gobierno y el mismo contará con:
🏊🏻♀️ Piscina
👦 Area infantil
✅Apartamentos de1, 2 y 3 Habitaciones
🌿1er Nivel Con PATIO ( Solo los de 3 Habitaciones )
⛱️3er Nivel Con TERRAZA
💰Reserva El Tuyo Ahora con: US$500 y completa un 5% a La Firma de Contrato. Luego pagas un 15% en el proceso de construcción.
Fechas de entrega desde Febrero hasta Julio 2025.
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 54.38 m² | 1 | — | 54.38 m² | 1 | Desde US$74,500.00 |
| 1 hab · 2 baños · 54.38 m² | 1 | 2 | 54.38 m² | 1 | Desde US$81,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 65.3 m² | 2 | 2 | 65.3 m² | 1 | Desde US$81,000.00 |
| 1 hab · 3 baños · 54.38 m² | 1 | 3 | 54.38 m² | 1 | Desde US$85,000.00 |
| 1 hab · 3 baños · 54.38 m² · USD 85,000 | 1 | 3 | 54.38 m² | 1 | Desde US$85,000.00 |
| 1 hab · 2 baños · 54.38 m² · USD 85,000 | 1 | 2 | 54.38 m² | 1 | Desde US$85,000.00 |
| 1 hab · 2 baños · 75 m² | 1 | 2 | 75 m² | 1 | Desde US$85,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 87,000 | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 87,000 (2) | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 87,000 (3) | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 87,000 (4) | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 87,000 (5) | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$87,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 65.3 m² · USD 96,000 | 2 | 2 | 65.3 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 65.3 m² · USD 96,000 (2) | 2 | 2 | 65.3 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 96,000 | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² · USD 96,000 | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² · USD 96,000 (2) | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² · USD 96,000 (3) | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$96,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² · USD 104,000 | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$104,000.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 (2) | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 (3) | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 (4) | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 (5) | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 95.92 m² · USD 104,500 (6) | 3 | 2 | 95.92 m² | 1 | Desde US$104,500.00 |
| 3 hab · 2 baños · 80.4 m² · USD 116,500 | 3 | 2 | 80.4 m² | 1 | Desde US$116,500.00 |
| 2 hab · 2 baños · 79.74 m² · USD 119,500 | 2 | 2 | 79.74 m² | 1 | Desde US$119,500.00 |


