Apartamento
Habitaciones
1–2
Baños
1–2
Parqueos
1
Área
45.44–68.3 m²
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 1 baños · 45.44 m² | 1 | 1 | 45.44 m² | 1 | Desde US$61,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$89,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 90,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$90,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 91,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$91,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 92,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$92,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 93,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$93,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 94,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$94,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 95,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$95,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 96,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$96,799.00 |
| 2 hab · 2 baños · 68.3 m² · USD 98,799 | 2 | 2 | 68.3 m² | 1 | Desde US$98,799.00 |
| Proyecto de Apartamentos en venta en Punta Cana | — | — | — | — | — |


