Apartamento
En construcción
Bono Primera Vivienda
Fiduciaria
Habitaciones
1–2
Baños
1–2
Parqueos
1
Área
47.2–69.65 m²
Pisos
6
Entrega
dic 2026
Sobre la propiedad
Proyecto de Apartamentos en Venta en Punta Cana
✨ El proyecto contará con Garantía Fiduciaria y tendrá las siguientes Áreas sociales:
🏊♀️ Piscina
🛝 Área Infantil
🍖 Áreas de BBQ.
💪🏽 Gimnasio
🏃 Wellness Center
✅ Gazebos
✅ Area para perros
✅ Casa Club
✅ Mini Golf
✅ Terraza
🌳 Áreas Verdes
El proyecto Aplica a Bono del Gobierno
✅Apartamentos de 1 y 2 Habitaciones
⛱️6to Nivel Con TERRAZA
💰Reserva El Tuyo Ahora con: US$1,000 y completa un 10% a La Firma de Contrato. Luego pagas un 20% en el proceso de construcción.
Fechas de entrega
Primera Etapa: Listos
Segunda Etapa: Abril 2026
Tercera Etapa: 2027
Amenidades
- Mascotas permitidas
- Piscina
- Minigolf
- Area de Juegos para Niños
- 2 Elevadores
- Gimnasio
- BBQ
- pista de jogging
- pets park
- solarium
- salon de reuniones
- area de juegos de mesa
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 1 baños · 47.2 m² | 1 | 1 | 47.2 m² | 1 | Desde US$71,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 47.2 m² · USD 76,000 | 1 | 1 | 47.2 m² | 1 | Desde US$76,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 47.2 m² · USD 82,000 | 1 | 1 | 47.2 m² | 1 | Desde US$82,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 67.9 m² · USD 93,000 | 2 | 2 | 67.9 m² | 1 | Desde US$93,000.00 |
| 2 hab · 2 baños | 2 | 2 | — | — | Desde RD$93,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 67.9 m² | 2 | 2 | 67.9 m² | 1 | Desde US$93,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 67.9 m² · USD 99,000 | 2 | 2 | 67.9 m² | 1 | Desde US$99,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 69.6 m² | 2 | 2 | 69.6 m² | 1 | Desde US$99,000.00 |
| PH - 2 hab · 2 baños · 69.5 m² + Terraza | 2 | 2 | 69.65 m² | 1 | Desde US$103,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 67.9 m² · USD 105,000 | 2 | 2 | 67.9 m² | 1 | Desde US$105,000.00 |
| PH 2 hab · 2 baños · 69.6 m² · USD 105,000 | 2 | 2 | 69.6 m² | 1 | Desde US$105,000.00 |
| PH 2 hab · 2 baños · 69.5 m² + Terraza | 2 | 2 | 69.5 m² | 1 | Desde US$105,000.00 |
Formas de pago
| Reserva | Firma de contrato | Durante construcción | En entrega | |
|---|---|---|---|---|
Plan | US$1,000.00 | 10% | 20% | 70% |


