Apartamento
En construcción
Habitaciones
3–4
Baños
3–4
Parqueos
2–3
Área
156.25–225.05 m²
Pisos
9
Entrega
sept 2024
Sobre la propiedad
¿ Buscando un Proyecto Para Vivir y en Urbanización Real ?
La búsqueda terminó, Lo Acabas de Encontrar.
A solo pasos de Las Avenidas Rómulo Betancourt y Enriquillo. Además de estar a solo 2 minutos del Supermercado Bravo y 4 Minutos del Parque Mirador Sur.
Proyecto de SÓLO 14 FAMILIAS donde podrán disfrutar de las Siguientes áreas sociales en el Piso 9 con VISTA A LA CIUDAD donde contaremos con: Picuzi, Gym, Bar y Lounge.
Apartamentos de 3 Habitaciones + 3.5 Baños + Estudio. Desde: US$285,000.
2DO Nivel Con Terraza Disponible
Penthouse Disponible.
Ven y Reserva El Tuyo Hoy con solo: US$5,000 y completa un 10% en 30 días. Luego paga un 40% hasta Agosto 2024.
Tipologías
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$285,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 285,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$285,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 285,000 (2) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$285,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 290,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$290,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 290,000 (2) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$290,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 295,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$295,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 295,000 (2) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$295,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 298,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$298,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 300,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$300,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 300,000 (2) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$300,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 300,000 (3) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$300,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 305,000 | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$305,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 156.25 m² · USD 305,000 (2) | 3 | 3+1 | 156.25 m² | 2 | Desde US$305,000.00 |
| 4 hab · 4 baños · 216.65 m² | 4 | 4+2 | 216.65 m² | 3 | Desde US$430,000.00 |
| 4 hab · 4 baños · 225.05 m² | 4 | 4+2 | 225.05 m² | 3 | Desde US$440,000.00 |


